
| 日付 | 曜 日 | 野 球 部 | 空 手 部 | バ ス ケ 部 | テ ニ ス 部 | 工 事 | 朝 練 騒 音 | ナ イ タ ー 光 害 | 備考 部活名のないところは全て野球部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 水 | & | & | @ | @ | @ | @ | 午後7時20分、バックネット移動騒音。 空手部雄叫び騒音凄し。 | ||
| 7/3 | 木 | @ | @ | @ | バックネット移動騒音あり | |||||
| 7/4 | 金 | @ | & | @ | 夜の7時半まで大声を出されては迷惑です。 | |||||
| 7/5 | 土 | @ | & | @ | & | 土曜日午後一杯の練習は迷惑です。 練習時間を短縮してください。 空手部雄叫び騒音凄し。 | ||||
| 7/6 | 日 | @ | @ | & | 日曜休日の練習はご遠慮願います。 | |||||
| 7/7 | 月 | & | @ | @ | @ | @ | 夜7時過ぎまで騒がれては迷惑です。 雨の日の屋外での練習はいかがなものか? | |||
| 7/8 | 火 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
| 7/9 | 水 | & | & | @ | @ | 野 | @ | 雨の日の屋外での練習はいかがなものか? | ||
| 7/10 | 木 | @ | @ | @ | @ | @ | サ | 夜7時半にバックネット移動騒音 | ||
| 7/11 | 金 | @ | @ | |||||||
| 7/12 | 土 | @ | @ | 野 | 西東京大会。都立永山に辛勝 | |||||
| 7/13 | 日 | & | 日曜休日の練習はご遠慮願います。 | |||||||
| 7/14 | 月 | @ | @ | @ | 野 | 朝連で金属バットを使わないでください。 | ||||
| 7/15 | 火 | @ | @ | @ | @ | サ | ||||
| 7/16 | 水 | @ | @ | @ | @ | |||||
| 7/17 | 木 | 西東京大会。東海大菅生に8-0で惨敗。 | ||||||||
| 7/18 | 金 | @ | ||||||||
| 7/19 | 土 | & | @ | @ | @ | @ | 掛け声騒音酷し。 |
| 日付 | 曜 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 時間割の単位はこちらを御覧ください。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 火 | @ | * | ||||||
| 6/11 | 水 | @ | @ | @ | * | ||||
| 6/12 | 木 | @ | |||||||
| 6/13 | 金 | @ | @ | @ | |||||
| 6/14 | 土 | @ | |||||||
| 6/15 | 日 | ||||||||
| 6/16 | 月 | @ | @ | @ | @ | @ | |||
| 6/17 | 火 | * | @ | @ | |||||
| 6/18 | 水 | @ | @ | @ | 3時限目は雨、屋外での体育は如何なものか? | ||||
| 6/19 | 木 | @ | @ | * | @ | @ | |||
| 6/20 | 金 | @ | * | @ | @ | ||||
| 6/21 | 土 | @ | |||||||
| 6/22 | 日 | ||||||||
| 6/23 | 月 | @ | @ | @ | @ | 6時限目は雨、雷注意報あり。 屋外での体育は如何なものか? | |||
| 6/24 | 火 | * | @ | ||||||
| 6/25 | 水 | @ | @ | * | * | 4時限目、体育館入り口付近で騒ぐ生徒多し。 | |||
| 6/26 | 木 | * | * | @ | |||||
| 6/27 | 金 | @ | @ | 3,6時限目は雨。 屋外での体育は如何なものか? | |||||
| 6/28 | 土 | オープンキャンパス | |||||||
| 6/29 | 日 | ||||||||
| 6/30 | 月 | @ | @ | @ | |||||
| 7/1 | 火 | @ | @ | @ | @ | @ | * |
| 日付 | 曜 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 備考 時間割の単位はこちらを御覧ください。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 火 | ||||||||
| 6/11 | 水 | @ | * | ||||||
| 6/12 | 木 | * | |||||||
| 6/13 | 金 | @ | * | @ | 1限目は教師の大声騒音も。 | ||||
| 6/14 | 土 | ||||||||
| 6./15 | 日 | ||||||||
| 6/16 | 月 | * | * | ||||||
| 6/17 | 火 | @ | 3限目は教師の大声騒音も。 | ||||||
| 6/18 | 水 | @ | 3限目は雨、屋外での体育は如何なものか? | ||||||
| 6/19 | 木 | * | * | ||||||
| 6/20 | 金 | @ | * | * | * | * | 2限目は教師の大声騒音も。 | ||
| 6/21 | 土 | * | |||||||
| 6/22 | 日 | ||||||||
| 6/23 | 月 | @ | * | 6限目は雨、雷注意報あり。 屋外での体育は如何なものか? | |||||
| 6/24 | 火 | ||||||||
| 6/25 | 水 | @ | 4限目、体育館入り口付近で騒ぐ生徒多し。 | ||||||
| 6/26 | 木 | ||||||||
| 6/27 | 金 | * | @ | 3,6限目は雨 屋外での体育は如何なものか? | |||||
| 6/28 | 土 | オープンキャンパス | |||||||
| 6/29 | 日 | ||||||||
| 6/30 | 月 | @ | |||||||
| 7/1 | 火 | @ |
| 日付 | 曜 日 | 野 球 部 | 空 手 部 | バ ス ケ 部 | テ ニ ス 部 | 工 事 | 朝 練 騒 音 | ナ イ タ ー 光 害 | 備考 部活名のないところは全て野球部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 火 | & | ● | ● | ● | ● | 夜の7時半まで大声を出されては迷惑です。 | ||
| 6/11 | 水 | & | ● | 雨の日の屋外での練習はいかがなものか? | |||||
| 6/12 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | 夜の7時半まで大声を出されては迷惑です。 | ||
| 6/13 | 金 | ● | サ | ● | 金属バットは使わないでください。 | ||||
| 6/14 | 土 | & | ● | 土曜日午後一杯の練習は迷惑です。練習時間を短縮してください。 | |||||
| 6/15 | 日 | & | バスケ部試合騒音 | ||||||
| 6/16 | 月 | ● | ● | ● | |||||
| 6/17 | 火 | ● | ● | ● | サ | ● | |||
| 6/18 | 水 | & | 野 | ● | 夜7時半にバックネット移動騒音 | ||||
| 6/19 | 木 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6/20 | 金 | ● | ● | ||||||
| 6/21 | 土 | ● | |||||||
| 6/22 | 日 | ● | & | バスケ部試合騒音 | |||||
| 6/23 | 月 | ● | ● | 野 | 朝連で金属バットを使わないでください。 | ||||
| 6/24 | 火 | & | ● | 空手部雄叫び騒音凄まじい。 | |||||
| 6/25 | 水 | ● | & | ● | ● | 野 | 空手部雄叫び騒音凄まじい。 | ||
| 6/26 | 木 | ● | & | ● | ● | 野 | ● | 空手部雄叫び騒音凄まじい。 | |
| 6/27 | 金 | ● | & | ● | ● | 空手部雄叫び騒音凄まじい。 | |||
| 6/28 | 土 | ● | オープンキャンパス、空手部の雄叫びあり | ||||||
| 6/29 | 日 | ● | ● | ||||||
| 6/30 | 月 | & | ● | ● | ● | ||||
| 7/1 | 火 | ● | ● | ● | 野 |
私たちは、人の間でしか生きることはできません。だから人間と言います。
ただ、最近は、人と人との間にインターネットが介されることも増えてきました。
相手の顔や声の表情がわからない状態でコミュニケーションをとることになります。
そのために、想像力を欠いて相手を傷つけてしまったり、モラルに反することをしてしまったり、場合によっては匿名性を隠れ蓑に、煩悩の火の燃え上がらせて執拗に他を誹謗中傷するような卑怯な行為をしてしまうこともあります。
しかし、それは、相手を貶めるだけでなく、自分自身をも貶める行為であって、まことに自己を愛する者がすることではありません。
| 時限 | 始鈴 | 終鈴 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登校時間 | 08:20 | 最初のチャイムが鳴る時間です。これが登校時間。 ですから朝8時20分以降に路上で彷徨いている生徒さんがもしいたら多分遅刻です。 | |
| ホームルーム | 08:30 | 08:40 | 授業前のHR |
| 1時限目 | 08:40 | 09:30 | |
| 2時限目 | 09:40 | 10:30 | |
| 3時限目 | 10:40 | 11:30 | |
| 4時限目 | 11:40 | 12:30 | |
| 昼休み | 12:30 | 13:10 | ここ数年、昼食後は校庭、校門付近の広場、駐車場、校舎裏など縦横無尽に使った鬼ごっこ状態。 生徒たち(特に中学生くらいか)の雄叫び、喚き声、バタバタ走り回る靴音がひどい。 13:05に予鈴。この時間には教室に戻らなければならないはずですがギリギリまで校庭で騒ぐ生徒多し。 相変わらず生徒たちが目の前で騒いでいても、諭そうともしてくれない職員さんばかりで困ってしまいます。 |
| 5時限目 | 13:10 | 14:00 | |
| 6時限目 | 14:10 | 15:00 | |
| 15:10 | 授業後のHR、掃除などの時間と思われる。 | ||
| 完全下校時間 | 18:30 | 18:30にその日最後のチャイムがなります。 この時間までに下校しなければならないはずですが、野球部員は大抵無視して居残っています。 |